<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Marvin</title>
	<atom:link href="https://doutormarvin.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://doutormarvin.com.br</link>
	<description>A plataforma de auditoria de contas mais completa do mercado.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Aug 2025 12:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://doutormarvin.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-icone-32x32.png</url>
	<title>Dr. Marvin</title>
	<link>https://doutormarvin.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Indicadores na Auditoria de Contas Médicas: KPIs Essenciais para Reduzir Glosas e Melhorar Resultados</title>
		<link>https://doutormarvin.com.br/blog/2025/08/13/indicadores-auditoria-contas-medicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 19:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faturamento Hospitalar]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[auditoria inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo da receita]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo da receita hospitalar]]></category>
		<category><![CDATA[dr marvin]]></category>
		<category><![CDATA[envio xml]]></category>
		<category><![CDATA[ia ciclo da receita]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores faturamento hospitalar]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[kpis faturamento hosptialar]]></category>
		<category><![CDATA[rivio]]></category>
		<category><![CDATA[transformação saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doutormarvin.com.br/?p=30473</guid>

					<description><![CDATA[Conheça os principais indicadores na auditoria de contas médicas, como medi-los e como a IA pode potencializar resultados e reduzir glosas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planos de Saúde Passam a Atender Usuários do SUS em Agosto</title>
		<link>https://doutormarvin.com.br/blog/2025/08/01/planos-de-saude-sus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 00:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde Suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[ans]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura planos de saúde sus]]></category>
		<category><![CDATA[ministério da saúde]]></category>
		<category><![CDATA[parceria sus e planos]]></category>
		<category><![CDATA[planos de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[planos de saúde sus]]></category>
		<category><![CDATA[redução filas sus]]></category>
		<category><![CDATA[ressarcimento ao SUS]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>
		<category><![CDATA[saúde suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doutormarvin.com.br/?p=30413</guid>

					<description><![CDATA[A partir de 1° de agosto os planos de saúde passam a atender usuários do SUS em clínicas e hospitais privados conveniados às operadoras de planos de saúde. Conheça os detalhes e implicações da nova medida para o equilíbrio entre o setor público, a saúde suplementar e os prestadores privados.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 Passos para Melhorar as Evoluções de Enfermagem no Faturamento Hospitalar</title>
		<link>https://doutormarvin.com.br/blog/2025/07/30/10-passos-melhorar-evolucoes-enfermagem-faturamento-hospitalar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 16:13:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faturamento Hospitalar]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[análise evoluções]]></category>
		<category><![CDATA[análise registros médicos]]></category>
		<category><![CDATA[enfermagem]]></category>
		<category><![CDATA[evoluções clínicas]]></category>
		<category><![CDATA[evoluções de enfermagem]]></category>
		<category><![CDATA[evoluções enfermagem]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento hospitalar]]></category>
		<category><![CDATA[IA nas evoluções]]></category>
		<category><![CDATA[interpretando evoluções]]></category>
		<category><![CDATA[leitura de evoluções]]></category>
		<category><![CDATA[leitura evoluções]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doutormarvin.com.br/?p=30373</guid>

					<description><![CDATA[Descubra 10 passos essenciais para aprimorar as evoluções de enfermagem e evitar glosas, além de conhecer soluções de Inteligência Artificial que automatizam e agilizam a análise dos registros clínicos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dicas do Dr. Marvin &#8211; Cobrança de Visita Hospitalar no Parto Normal</title>
		<link>https://doutormarvin.com.br/blog/2025/07/15/cobranca-visita-hospitalar-parto-normal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 19:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dicas do Dr. Marvin]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[auditoria parto]]></category>
		<category><![CDATA[cobrança de parto]]></category>
		<category><![CDATA[cobrança de parto normal]]></category>
		<category><![CDATA[cobrança de visita hospitalar]]></category>
		<category><![CDATA[como cobrar visitas hospitalares]]></category>
		<category><![CDATA[convênio e visita hospitalar]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento visitas hospitalares]]></category>
		<category><![CDATA[parto normal]]></category>
		<category><![CDATA[remuneração parto]]></category>
		<category><![CDATA[remuneração parto normal]]></category>
		<category><![CDATA[visita em parto]]></category>
		<category><![CDATA[visita hospitalar em parto]]></category>
		<category><![CDATA[visitas hospitalares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doutormarvin.com.br/?p=30221</guid>

					<description><![CDATA[Nesta dica, entenda como funciona a cobrança de visitas hospitalares no parto normal de acordo com as regras da CBHPM.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como avaliar o Valuation de Hospitais e Operadoras de Saúde?</title>
		<link>https://doutormarvin.com.br/blog/2025/07/15/valuation-hospitais-operadoras-de-saude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 16:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faturamento Hospitalar]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[gestor hospitalar]]></category>
		<category><![CDATA[investimento em hospitais]]></category>
		<category><![CDATA[investimento em operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[investimento em saúde]]></category>
		<category><![CDATA[investimento setor de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[valorização hospitais]]></category>
		<category><![CDATA[valorização operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[valorização saúde]]></category>
		<category><![CDATA[valuation]]></category>
		<category><![CDATA[valuation hospitais]]></category>
		<category><![CDATA[valuation operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[valuation saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doutormarvin.com.br/?p=30188</guid>

					<description><![CDATA[O que conselheiros e gestores precisam compreender sobre investimento e valuation no setor de saúde? Valuation na saúde não se resume a números: envolve entender riscos, qualidade assistencial e o potencial de crescimento da sua instituição. Leia a matéria completa e entenda como hospitais e operadoras podem se valorizar.
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que explica o longo prazo de faturamento das contas médicas?</title>
		<link>https://doutormarvin.com.br/blog/2025/07/08/longo-prazo-de-faturamento-contas-medicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 13:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faturamento Hospitalar]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[atraso no faturamento hospitalar]]></category>
		<category><![CDATA[atraso no prazo de faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo da receita hospitalar]]></category>
		<category><![CDATA[contas médicas]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento hospitalar]]></category>
		<category><![CDATA[longo prazo de faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[prazo de faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[prazo de recebimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doutormarvin.com.br/?p=29615</guid>

					<description><![CDATA[Por que os hospitais demoram tanto para receber das operadoras? O prazo médio de recebimento de contas médicas no Brasil já ultrapassa os 110 dias, essa revela um ciclo complexo, cheio de gargalos e falhas na gestão hospitalar. Nesta matéria, você vai descobrir os 3 principais fatores que travam o faturamento — e como pequenas falhas em diferentes setores podem transformar uma conta simples em uma dor de cabeça de 6 meses.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RN 623: Como Preparar a Gestão para a Nova Fiscalização da ANS</title>
		<link>https://doutormarvin.com.br/blog/2025/06/30/rn-623-nova-fiscalizacao-ans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 16:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde Suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[agência nacional de saúde suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[ans]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização ans]]></category>
		<category><![CDATA[novas regras ans]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras de planos de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[resolução normativa ans]]></category>
		<category><![CDATA[rn 623]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doutormarvin.com.br/?p=29430</guid>

					<description><![CDATA[A nova RN 623/2024 da ANS impõe regras mais rígidas às operadoras de saúde, com foco em prazos, transparência e fiscalização. A norma exige mudanças estruturais na gestão e abre espaço para automação e revisão de processos. Entenda como se adaptar.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANS define reajuste de até 6,06% para planos individuais e familiares</title>
		<link>https://doutormarvin.com.br/blog/2025/06/23/reajuste-ans-planos-de-saude-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 19:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde Suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[agência nacional de saúde suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[ans]]></category>
		<category><![CDATA[índice de reajuste saúde]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras de planos de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[planos coletivos]]></category>
		<category><![CDATA[planos de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[planos empresariais]]></category>
		<category><![CDATA[planos familiares]]></category>
		<category><![CDATA[planos individuais]]></category>
		<category><![CDATA[reajuste 2025]]></category>
		<category><![CDATA[reajuste ans]]></category>
		<category><![CDATA[reajuste planos de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[reajustes planos de saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doutormarvin.com.br/?p=29327</guid>

					<description><![CDATA[Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) definiu nesta segunda-feira (23/06/25) o limite máximo de 6,06% para o reajuste anual nos planos de saúde individuais e familiares. A mudança tem efeito retroativo a maio de 2025 e será válida até abril de 2026, atingindo aproximadamente 8,6 milhões de beneficiários ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lucro Bilionário em 2025 Não Reflete Realidade das Operadoras de Saúde</title>
		<link>https://doutormarvin.com.br/blog/2025/06/16/lucro-operadoras-de-saude-2025-nao-reflete-realidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 14:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde Suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[abramge]]></category>
		<category><![CDATA[agência nacional de saúde suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[anahp]]></category>
		<category><![CDATA[ans]]></category>
		<category><![CDATA[FenaSaúde]]></category>
		<category><![CDATA[judicialização]]></category>
		<category><![CDATA[lucros planos de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras de planos de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[planos de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[reajustes planos de saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doutormarvin.com.br/?p=29252</guid>

					<description><![CDATA[Apesar do lucro de R$ 7 bilhões registrado no primeiro trimestre de 2025, o setor de planos de saúde enfrenta um cenário preocupante. O resultado é concentrado em grandes operadoras e sustentado por reajustes acima da inflação médica. Enquanto isso, aumentam o fechamento de empresas, a judicialização e o volume de reclamações, revelando uma realidade frágil e insustentável para grande parte do mercado.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitoramento ANS: O que você (enfermeiro auditor) precisa saber</title>
		<link>https://doutormarvin.com.br/blog/2025/05/30/monitoramento-ans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 18:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faturamento Hospitalar]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[ans]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento ans]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento planos de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[novas regras ans]]></category>
		<category><![CDATA[planos de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[regras ans]]></category>
		<category><![CDATA[regras ans operadoras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doutormarvin.com.br/?p=29099</guid>

					<description><![CDATA[Confira nesta matéria os resultados mais recentes do Monitoramento da Garantia de Atendimento da ANS e entenda como a a fiscalização mais rigorosa sobre as operadoras de saúde pode impactar diretamente o trabalho de enfermeiros e auditores de contas médicas.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
