<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saúde Suplementar &#8211; Dr. Marvin</title>
	<atom:link href="https://doutormarvin.com.br/blog/category/saude-suplementar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://doutormarvin.com.br</link>
	<description>A plataforma de auditoria de contas mais completa do mercado.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Aug 2025 00:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://doutormarvin.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-icone-32x32.png</url>
	<title>Saúde Suplementar &#8211; Dr. Marvin</title>
	<link>https://doutormarvin.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Planos de Saúde Passam a Atender Usuários do SUS em Agosto</title>
		<link>https://doutormarvin.com.br/blog/2025/08/01/planos-de-saude-sus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 00:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde Suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[ans]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura planos de saúde sus]]></category>
		<category><![CDATA[ministério da saúde]]></category>
		<category><![CDATA[parceria sus e planos]]></category>
		<category><![CDATA[planos de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[planos de saúde sus]]></category>
		<category><![CDATA[redução filas sus]]></category>
		<category><![CDATA[ressarcimento ao SUS]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>
		<category><![CDATA[saúde suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doutormarvin.com.br/?p=30413</guid>

					<description><![CDATA[A partir de 1° de agosto os planos de saúde passam a atender usuários do SUS em clínicas e hospitais privados conveniados às operadoras de planos de saúde. Conheça os detalhes e implicações da nova medida para o equilíbrio entre o setor público, a saúde suplementar e os prestadores privados.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como avaliar o Valuation de Hospitais e Operadoras de Saúde?</title>
		<link>https://doutormarvin.com.br/blog/2025/07/15/valuation-hospitais-operadoras-de-saude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 16:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faturamento Hospitalar]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[gestor hospitalar]]></category>
		<category><![CDATA[investimento em hospitais]]></category>
		<category><![CDATA[investimento em operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[investimento em saúde]]></category>
		<category><![CDATA[investimento setor de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[valorização hospitais]]></category>
		<category><![CDATA[valorização operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[valorização saúde]]></category>
		<category><![CDATA[valuation]]></category>
		<category><![CDATA[valuation hospitais]]></category>
		<category><![CDATA[valuation operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[valuation saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doutormarvin.com.br/?p=30188</guid>

					<description><![CDATA[O que conselheiros e gestores precisam compreender sobre investimento e valuation no setor de saúde? Valuation na saúde não se resume a números: envolve entender riscos, qualidade assistencial e o potencial de crescimento da sua instituição. Leia a matéria completa e entenda como hospitais e operadoras podem se valorizar.
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RN 623: Como Preparar a Gestão para a Nova Fiscalização da ANS</title>
		<link>https://doutormarvin.com.br/blog/2025/06/30/rn-623-nova-fiscalizacao-ans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 16:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde Suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[agência nacional de saúde suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[ans]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização ans]]></category>
		<category><![CDATA[novas regras ans]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras de planos de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[resolução normativa ans]]></category>
		<category><![CDATA[rn 623]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doutormarvin.com.br/?p=29430</guid>

					<description><![CDATA[A nova RN 623/2024 da ANS impõe regras mais rígidas às operadoras de saúde, com foco em prazos, transparência e fiscalização. A norma exige mudanças estruturais na gestão e abre espaço para automação e revisão de processos. Entenda como se adaptar.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANS define reajuste de até 6,06% para planos individuais e familiares</title>
		<link>https://doutormarvin.com.br/blog/2025/06/23/reajuste-ans-planos-de-saude-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 19:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde Suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[agência nacional de saúde suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[ans]]></category>
		<category><![CDATA[índice de reajuste saúde]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras de planos de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[planos coletivos]]></category>
		<category><![CDATA[planos de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[planos empresariais]]></category>
		<category><![CDATA[planos familiares]]></category>
		<category><![CDATA[planos individuais]]></category>
		<category><![CDATA[reajuste 2025]]></category>
		<category><![CDATA[reajuste ans]]></category>
		<category><![CDATA[reajuste planos de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[reajustes planos de saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doutormarvin.com.br/?p=29327</guid>

					<description><![CDATA[Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) definiu nesta segunda-feira (23/06/25) o limite máximo de 6,06% para o reajuste anual nos planos de saúde individuais e familiares. A mudança tem efeito retroativo a maio de 2025 e será válida até abril de 2026, atingindo aproximadamente 8,6 milhões de beneficiários ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lucro Bilionário em 2025 Não Reflete Realidade das Operadoras de Saúde</title>
		<link>https://doutormarvin.com.br/blog/2025/06/16/lucro-operadoras-de-saude-2025-nao-reflete-realidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 14:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde Suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[abramge]]></category>
		<category><![CDATA[agência nacional de saúde suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[anahp]]></category>
		<category><![CDATA[ans]]></category>
		<category><![CDATA[FenaSaúde]]></category>
		<category><![CDATA[judicialização]]></category>
		<category><![CDATA[lucros planos de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras de planos de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[planos de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[reajustes planos de saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doutormarvin.com.br/?p=29252</guid>

					<description><![CDATA[Apesar do lucro de R$ 7 bilhões registrado no primeiro trimestre de 2025, o setor de planos de saúde enfrenta um cenário preocupante. O resultado é concentrado em grandes operadoras e sustentado por reajustes acima da inflação médica. Enquanto isso, aumentam o fechamento de empresas, a judicialização e o volume de reclamações, revelando uma realidade frágil e insustentável para grande parte do mercado.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitoramento ANS: O que você (enfermeiro auditor) precisa saber</title>
		<link>https://doutormarvin.com.br/blog/2025/05/30/monitoramento-ans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 18:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faturamento Hospitalar]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[ans]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento ans]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento planos de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[novas regras ans]]></category>
		<category><![CDATA[planos de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[regras ans]]></category>
		<category><![CDATA[regras ans operadoras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doutormarvin.com.br/?p=29099</guid>

					<description><![CDATA[Confira nesta matéria os resultados mais recentes do Monitoramento da Garantia de Atendimento da ANS e entenda como a a fiscalização mais rigorosa sobre as operadoras de saúde pode impactar diretamente o trabalho de enfermeiros e auditores de contas médicas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🚨 Atualização Tabela TUSS 2025: Veja o que mudou!</title>
		<link>https://doutormarvin.com.br/blog/2025/05/26/atualizacao-tabela-tuss-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 19:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faturamento Hospitalar]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[alterações tuss 25]]></category>
		<category><![CDATA[ans]]></category>
		<category><![CDATA[atualização tabela tuss]]></category>
		<category><![CDATA[atualização tuss]]></category>
		<category><![CDATA[exclusões tuss 25]]></category>
		<category><![CDATA[inclusões tuss 25]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças tuss]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças tuss 2025]]></category>
		<category><![CDATA[novas regras tuss]]></category>
		<category><![CDATA[tabela tuss]]></category>
		<category><![CDATA[TUSS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doutormarvin.com.br/?p=29075</guid>

					<description><![CDATA[Nesta matéria, confira as principais alterações com a vigência da nova Tabela TUSS (Terminologia Unificada da Saúde Suplementar) disponibilizada pala Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em janeiro de 2025.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planos de Saúde a R$ 100? Entenda a Nova Proposta da ANS</title>
		<link>https://doutormarvin.com.br/blog/2025/05/08/planos-baixo-custo-ans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 17:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde Suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[ans]]></category>
		<category><![CDATA[novos planos de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[planos acessíveis]]></category>
		<category><![CDATA[planos baixo custo]]></category>
		<category><![CDATA[planos de 100 reais]]></category>
		<category><![CDATA[planos de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[projeto ans]]></category>
		<category><![CDATA[proposta ans]]></category>
		<category><![CDATA[proposta planos de saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doutormarvin.com.br/?p=28601</guid>

					<description><![CDATA[Nesta matéria, vamos explorar o novo projeto da ANS, analisando sua viabilidade e os possíveis impactos — positivos e negativos — tanto para o setor de saúde suplementar quanto para o sistema público de saúde.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fraudes em Alta: um Alerta à Saúde Suplementar</title>
		<link>https://doutormarvin.com.br/blog/2025/02/26/fraudes-saude-suplementar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 20:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde Suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[convênio fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[dr.marvin]]></category>
		<category><![CDATA[estudo sobre fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes CCR]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes na saúde]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes na Saúde Suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes planos odontológicos]]></category>
		<category><![CDATA[impacto das fraudes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doutormarvin.com.br/?p=26351</guid>

					<description><![CDATA[A saúde suplementar no Brasil enfrenta um dos maiores desafios dos últimos anos: as fraudes no setor, que consomem anualmente mais de 10% das receitas das operadoras, de acordo com o Estudo “Fraude no sistema de saúde brasileiro” da PwC Brasil. Além disso, a Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) registrou mais de 4 mil [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novas Regras para Cancelamento de Planos de Saúde por Inadimplência</title>
		<link>https://doutormarvin.com.br/blog/2025/02/04/cancelamento-planos-de-saude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 18:48:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde Suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<category><![CDATA[ans]]></category>
		<category><![CDATA[cancelamento convênios]]></category>
		<category><![CDATA[cancelamento operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[cancelamento planos de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[dr.marvin]]></category>
		<category><![CDATA[novas regras ans]]></category>
		<category><![CDATA[regras ans operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[regras de cancelamento ans]]></category>
		<category><![CDATA[relatório ans]]></category>
		<category><![CDATA[resolução ans]]></category>
		<category><![CDATA[rn ans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doutormarvin.com.br/?p=26163</guid>

					<description><![CDATA[A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabeleceu novas regras para que o cancelamento unilateral de contratos por inadimplência seja válido. A Resolução Normativa (RN) 593/23, que entra em vigor em 1º de fevereiro de 2025, define os critérios para o cancelamento de planos em que a responsabilidade pelo pagamento é do beneficiário, abrangendo: Planos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
