Categoria | Descrição | Tags | Chamados |
---|---|---|---|
Correções | O filtro ‘Status’ foi ajustado para aprimorar as opções ‘Liberado Para Pagamento’ e ‘Arquivo XML / Lote rejeitado’. Menu: Prestadores / Lotes Enviados | Conciliação | |
Melhorias | Foram implementadas melhorias na apresentação das informações sobre a equipe dos procedimentos realizados. Menu: Auditoria / [Concorrente | Retrospectiva | Consenso | Auditado] Menu: Operadoras / [Pré-Faturamento | Contas] | HospitalOperadora | |
Melhorias | Foram implementadas melhorias no desempenho das pesquisas de prestadores e convênios. | Usabilidade | |
Melhorias | Implementada melhoria no ‘Editor de Blocos’, no componente de formatação de data. Menu: Administração / Configurações / Editar Regra | blocos | |
Melhorias | Criada a nova ação da “Finalizar Auditoria”, o que permite agora que uma contas seja auditada e finalizada de forma automática a partir de criação de regras e rotinas. Menu: Administração / Configurações / Editar Regra | blocos | |
Melhorias | O filtro ‘Auditor’ foi ajustado para posicionar a opção ‘sem auditor’ no início da listagem. Menu: Auditoria / [Concorrente | Retrospectiva | Consenso | Auditado] | Administração | |
Correção | Ajustado o problema que fazia com que os alertas nas Evoluções dos Prontuários não era exibidos corretamente. Menu:Auditoria / [Concorrente | Retrospectiva | Consenso | Auditado] | Hospital | |
Melhorias | Aprimorada a forma de pesquisa e seleção dos termos (Tags) no bloco de NLP. Devido ao elevado número de termos tratados pelo NLP do Dr. Marvin na criação de regras, havia uma certa dificuldade em encontrar os termos desejados. O novo componente permite a pesquisa por palavras, facilitando significativamente esse processo. Menu: Administração / Configurações / Editar Regra | blocos | |
Melhorias | No Consenso Eletrônico, criado o filtro para contas “Não apresentadas”, permitindo filtrar e realizar operações de lote sobre as contas que ainda não foram entregues para as operadoras. Menu: Auditoria / Consenso | Consenso | |
Melhorias | Implementadas melhorias nas telas e o processamento dos arquivos anexos, com um extração mais efetivadas das tags de NLP e re-processamentos das contas. Menu: Auditoria / [Concorrente | Retrospectiva | Consenso ] | Usabilidade | |
Correções | Foi corrigido o problema na contagem de filtros nas telas do módulo de Administração. Menu: Administração / Configurações / | Administração | |
Melhorias | Foi liberada a ação ‘Remover rótulo’, que permite a remoção dos rótulos ativos criados a partir de regras nas contas. Menu: Administração / Configurações / Editar Regra | blocos | |
Melhorias | Na tela de Detalhes da Conta, agora é possível remover um rótulo ao clicar sobre ele. Esta exclusão é permitida apenas para o usuário que é o auditor atual da conta e possui o perfil de Coordenador Auditor. Menu: Auditoria / [Concorrente | Retrospectiva | Consenso ] | usabilidade | |
Melhorias | Implementada da possibilidade de incluir parâmetros no alerta das ações automáticas. Estes parâmetros permitem gerar mensagens com informações dinâmicas, melhorando a compreensão sobre a ação realizada pelo sistema. | blocos | |
Melhorias | Na tela de Pré-faturamento, foi ajustada a inclusão de divergência para itens sem horário informado. Menu: Operadoras / Pré-Faturamento | Conciliaçãopré-faturamento | |
Correções | Melhorias no desempenho das ordenações das listagens de atendimentos. Menu: Auditoria / [Concorrente | Retrospectiva | Consenso | Auditado] Menu: Operadoras / [Pré-Faturamento | Contas] | HospitalOperadora | |
Correções | Corrigido o problema onde o campo “tipoSetor” não era exibido durante a configuração das ações automáticas de inclusão de itens. | ||
Melhorias | Implementa a possibilidade de múltiplas ações na criação de regras. Desta forma, é possível agora que uma regra dispare mais de uma ação, permitindo um reutilização da lógica da regra para mais de uma rotina. | blocos | |
Melhorias | No ‘Editor de Regras’, a função ‘Formatar Moeda’ foi ajustada para a apresentação das mensagens ao somar valores monetários. Menu: Administração / Configurações / Editar Regra | blocos | |
Melhorias | Foi disponibilizada no sistema uma tela para o cadastro e a manutenção do Corpo Clínico. Menu: Administração / Configurações / Corpo Clínico | Administração | |
Melhorias | Para os administradores do sistema, foi criada uma tela onde são listadas as Tarefas do sistema e suas configurações. Menu: Administração / Configurações / Tarefas | Administração | |
Melhorias | Incluída a opção de envio de e-mail de notificação para a ‘Contraparte’ na fase de Consenso e Pré-faturamento, quando houver troca de auditor. Menu: Auditoria / Consenso | ConsensoHospital |
Categorias: